Özellikler Panel Boyutu Geniş ekran 21.5"(54.6cm) 16:9 Gerçek Çözünürlük 1920x1080 Piksel Değeri 0.248mm Parlaklık(Max) 200 cd/㎡ Ekran ... Devamı
| Panel Boyutu | Geniş ekran 21.5"(54.6cm) 16:9 |
| Gerçek Çözünürlük | 1920x1080 |
| Piksel Değeri | 0.248mm |
| Parlaklık(Max) | 200 cd/㎡ |
| Ekran Yüzeyi | Mat |
| ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 100000000:1 |
| Görüş Açısı (CR≧10) | 170°(H)/160°(V) |
| Tepki Süresi | 1ms (Griden Griye) |
| Ekran Renk Sayısı | 16.7M |
| Trace Free Teknolojisi | Var |
| SPLENDID Video Sunum Modları | sRGB, Manzara, Tiyatro, Standard, Gece Görüş, Oyun, Okuma, Karanlık Oda |
| Ten Rengi Seçimi | 3 Mod |
| Renk Sıcaklığı Seçimi | 4 Mod |
| QuickFit Modları | Mektup, A4, Kılavuz Hizalama, Fotoğraf, B5 |
| GamePlus Modları | Aimpoint, Zamanlama |
| Düşük Mavi Işık | Var |
| HDCP Desteği | Var |
| VividPixel | Var |
| Smart View Teknolojisi | Var |
| Stereo Hoparlörler | 1.5W x 2 Stereo RMS |
| Sinyal Giriş | D-Sub, DVI-D |
| PC Ses Girişi | 3.5mm Mini-Jack |
| Analog Sinyal Frekansı | 30~83 KHz(H)/ 50~75 Hz(V) |
| Güç Tüketimi | <21.1W |
| Güç Tasarrufu Modu | <0.5W |
| Güç Kapalı Modu | <0.5W |
| Tilt | +20°~-5° |
| Güvenlik | Kensington Kilidi |
| Stant dahil boyutlar(GxYxD) | 513x73x199.4mm |
| Stant hariç boyutlar (GxYxD) | 513x309x52.1mm |
| Kutu Boyutları(GxYxD) | 565x440x123 mm |
| Net Ağırlık | 3.5kg |
| Brüt Ağırlık | 5.3kg |
| Aksesuarlar | DVI Kablosu, VGA Kablosu, Güç Kablosu, Ses Kablosu, Hızlı Başlangıç Kılavuzu, Garanti Kartı |
| Yönetmelik Onayı | Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, CU, ErP, FCC, J-MOSS, PSB, PSE, RoHS, TCO6.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
| Garanti | 3 Yıl |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.