Özellikler İletişim Ethernet, TCP/IP Web Arayüzü Gömülü Arayüz Okuyucu Kapasitesi 12 Okuyucu Tipi(Proximity) 125 KHz Okuyucu ... Devamı
| İletişim | Ethernet, TCP/IP |
| Web Arayüzü | Gömülü Arayüz |
| Okuyucu Kapasitesi | 12 |
| Okuyucu Tipi(Proximity) | 125 KHz |
| Okuyucu Tipi(Mifare) | 13,56 MHz |
| Kullanıcı Kapasitesi | 1.000.000 |
| Log Kapasitesi | 1.000.000 Hareket |
| Programlanabilir Çıkış Sayısı | 6 SSR |
| Programlanabilir Giriş Sayısı | 12 Opto İzole |
| Programlanabilir Giriş Tipleri | Alarm, Sensör, Buton |
| Anti-Passback | Global |
| Haftalık Erişim Zaman Tablosu | Gelişmiş Yetki - Zaman Tablosu |
| On-Line / Off-Line Mod Seçimi | Var |
| Log Senkronizasyonu | Periyodik / Manuel |
| Kamera Fotoğraflama Entegrasyonu | On-Line Modda |
| Canlı Uyarılar | Açık Kapı, Yetkisiz Giriş, Alarm |
| Canlı Log Akışı | Geçiş Bilgileri, Fotoğraflar |
| LCD Ekran | 16x2 Karakter LCD |
| USB Veri Transferi | Kullanıcı / Log |
| Uyumlu Yazılımlar | TimeRoll, MultiPass, Coupon |
| Geliştirici Desteği | SDK Desteği |
| Akü Besleme | Opsiyonel |
| Dahili Besleme Gerilimi | 12V DC |
| Harici Besleme Gerilimi | 220V AC |
| Kontrol Ünitesi Boyutları | 91x126x57mm |
| Panel Boyutları | 280x280x55mm |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.