Özellikler Görüntü Sensörü 1/2.8 inch 2 Megapixel CMOS Kasa Tipi Bullet Lens 2.7mm~13.5mm Motorize ... Devamı
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 inch 2 Megapixel CMOS |
| Kasa Tipi | Bullet |
| Lens | 2.7mm~13.5mm Motorize Lens |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| IR Çalışma Mesafesi | SMD Led ile 12m |
| Led Sayısı | 6 |
| Minimum Aydınlatma | 0. 005Lux/F1.3 (Renkli) 0Lux/F1.3 (IR Açık) |
| Shutter Hızı | 1/50~1/10000 |
| Starlight Desteği | Yok |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC |
| WDR | TrueWDR(120dB) |
| Ses Desteği | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| RS485 | 2 Adet |
| SD Kart Desteği | Var (Max. 64 GB) |
| Alarm Desteği | 3 Giriş / 3 Çıkış |
| Sıkıştırma Teknolojisi | H.265/H.264M/H.264H/H.264B |
| Video Bitrate | 32 ~ 16384 Kbps |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1080P(1 ~ 25/30fps) Alt Akış: 720P/ D1 (1 ~ 25/30fps) |
| Akıllı Anallizler | Gömülü Deep-Learning plaka okuma |
| Araç Tespiti | Yüksek hızda araç tespiti. Araç yönün algılamayı destekler. |
| Araç Veri Yapılandırması | Plaka tanıma, araç boyutu, araç rengi algılama vb. |
| Araç Boyutu Tespiti | 11 araç boyutunun algılanmasını destekler: büyük otobüs, ağır kamyon, orta kamyon, sedan, minivan, hafif kamyon, jip, MPV, Minibüs, kamyonet ve minicar. |
| Araç Renk Tespiti | 11 renk tespiti (gündüz) destekler: beyaz, siyah, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, pembe, mor, gri, kahverengi, turuncu ve gümüş. |
| Algılama modu | Video algılama veya döngü algılamayı destekler |
| Anlık Görüntü | Resim için plakaya genel bakış ve kesme |
| OSD | Zaman, yer, plaka numarası vb. |
| Beyaz liste | Kamera içinde 10000 kayıt veritabanı |
| Bariyer kontrolü | Bariyeri kontrol etmek için röle çıkışı |
| Desteklenen Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
| Direkt Depolama | Lokal PC |
| Yazılım Yönetimi | PMS |
| Koruma Standartları | IP67 |
| Besleme Gerilimi | DC12V, PoE |
| Çalışma Sıcaklığı | 30°C~+65°C |
| Boyut | 297mm × 124mm× 180mm |
| Ağırlık | 2.5kg |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.