Özellikler Görüntü Sensörü 1/2.8 inch 2 Megapixel CMOS Çözünürlük 1920x1080 Lens 2.7-13.5mm Motorize Lens IR Çalışma ... Devamı
| Görüntü Sensörü | 1/2.8 inch 2 Megapixel CMOS |
| Çözünürlük | 1920x1080 |
| Lens | 2.7-13.5mm Motorize Lens |
| IR Çalışma Mesafesi | Array Led ile 40m |
| Led Sayısı | 3 |
| Smart IR | Destekliyor |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 Lux@F1.5 (Renkli, 30IRE) 0.0002 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE) 0 Lux (IR aktif) |
| Shutter Hızı | 1/3 s–1/100000 s |
| Video Sıkıştırma Formatı | H.265+/H.265/H.264+/H.264//H.264B/H.264H/MJPEG |
| Frame Oranı | Ana Akış: 1920 x 1080(1 fps-25 fps) Alt Akış: 704 x 576(1 fps-25fps) Üçüncü Akış: 1280x720(1 fps - 25 fps) |
| Stream Kapasitesi | 3 Stream |
| Çözünürlükler | 1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/ CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitrate Kontrol | CBR/VBR |
| Video Bitrate | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 19 Kbps–7424 Kbps |
| Day/Night | Oto(ICR)/Renkli/S/B |
| Görüntü Ayarları | BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC |
| WDR | TrueWDR(120dB) |
| Starlight Desteği | Destekliyor |
| Akıllı Anallizler | Sanal Sınır, Yasak Bölge, Koşma Algılama(SMD ile insan ve araç ayrımı), Kayıp Nesne, Yabancı Nesne Dolaşma Algılama, Toplanma Algılama, Park Algılama, Yüz Algılama, Kişi Sayma, Heatmap |
| Ses Desteği | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| Ses Sıkıştırma Formatı | G.711a, G.711Mu, G.726, G.723 |
| Alarm Desteği | 1 Giriş / 1 Çıkış |
| Ethernet | 1xRJ45 (10//100Mbps) |
| Network Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour |
| SD Kart Desteği | Var (Max. 256 GB) |
| Depolama | FTP, SFTP, NAS |
| e-PoE Desteği | Destekliyor |
| Kasa Tipi | Dome |
| Kasa Maddesi | Metal |
| Besleme Gerilimi | DC12V, PoE |
| Güç Tüketimi | Maks. 11.8W |
| Koruma Standartları | IP67 |
| Çalışma Sıcaklığı | -30°C~+60°C |
| Boyut | Φ159.0x117.9 mm |
| Ağırlık | 0.95 kg |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.