2688 x 15220 Çözünürlük 40m Gece Görüş 1/2.7" Progressive Scan CMOS Sensör Özellikler Termal Modül Görüntü ... Devamı
2688 x 15220 Çözünürlük
40m Gece Görüş 1/2.7"
Progressive Scan CMOS Sensör
| Termal Modül | |
| Görüntü Sensörü | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays |
| Maks. Çözünürlük | 160 × 120 |
| Piksel Aralığı | 8 μm-14 μm |
| NETD (Gürültü Eşdeğeri Sıcaklık Farkı) | ≤ 40 mk (@25 °C,F# = 1.1) |
| Lens (Odak Uzaklığı) | 6.2 mm |
| Görüş alanı | 25° × 18.7° (H × V) |
| Min. Odaklama Mesafesi | 0.6 m |
| Açıklık | F 1.1 |
| Optik Modül | |
| Maks. Çözünürlük | 2688 × 1520 |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renli: 0.0089 Lux @(F1.6, AGC aktif), B/W: 0.0018 Lux @(F1.6, AGC aktif) |
| Shutter Hızı | 1 s - 1/100,000 s |
| Lens (Odak Uzaklığı) | 8 mm |
| Görüş alanı | 39.42° × 22.14° (H × V) |
| WDR | 120 dB |
| Day & Night | Otomatik IR-Cut |
| Görüntü Fonksiyonu | |
| İki spektrumlu Görüntü Füzyonu | Termal kanalda optik kanalın ayrıntılarını görüntüleme |
| Resim içinde resim | Termal kanalın kısmi görüntüsünü optik kanalın tam ekranında görüntüleme |
| Akıllı Fonksiyonlar | |
| Sıcaklık ölçümü | 3 sıcaklık ölçüm kuralı tipi; toplam 21 kural. |
| Maske Algılama | Var |
| Sıcaklık aralığı | 30 °C, + 45 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ± 0.5 °C |
| Infrared | |
| IR Mesafesi | 40 metreye kadar |
| IR Yoğunluğu ve Açısı | Otomatik olarak ayarlanır |
| Network | |
| Ana Akış | Optik: 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Termal: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576 , 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) |
| Alt akış | Optik: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 352 × 288, 176 × 144) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 352 × 240, 176 × 120) Termal: 25 fps (704 × 576, 352 × 288 , 320 × 240) |
| Video sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG |
| Ses Sıkıştırma | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PC |
| Protokoller | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Eşzamanlı Canlı Görüntü | 20'ye kadar |
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi | 32 kullanıcıya kadar, 3 seviye: Yönetici, Operatör, Kullanıcı |
| Güvenlik önlemleri | Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve Şifre), MAC adresi bağlama, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x erişim kontrolü, IP adresi filtreleme |
| Diğer Özellikler | |
| Alarm Girişi | 2 kanallı giriş (0-5 VDC) |
| Alarm Çıkışı | 2 kanallı röle çıkışı, alarm aksiyonları yapılandırılabilir. |
| Alarm Aksiyonları | SD Kart kayıt / röle çıkışı / akıllı yakalama / FTP yükleme / e-posta bağlantısı |
| Ses girişi | 1, 3,5 mm Mikrofon girişi |
| İletişim arayüzü | 1, RJ45 10M/100M |
| SD Kart | Dahili mikro SD kart yuvası, Micro SD / SDHC / SDXC kart desteği (256 GB'a kadar) Manuel / alarm kaydını destekler. |
| Besleme Kaynağı | 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af, sınıf 3) |
| Güç Tüketimi | Max. 7,5 W |
| Boyut | 358.3 mm × 113.5 mm × 115.2 mm |
| Ağırlık | 1.76 kg |
| Teknik Döküman |
|---|