Özellikler Görüntü Sensörü Uncooled Focal Plane Arrays Maks. Çözünürlük 160 × 120 Piksel Aralığı 8 μm-14 μm NETD ... Devamı
| Görüntü Sensörü | Uncooled Focal Plane Arrays |
| Maks. Çözünürlük | 160 × 120 |
| Piksel Aralığı | 8 μm-14 μm |
| NETD (Gürültü Eşdeğeri Sıcaklık Farkı) | ≤ 40 mk (@25 °C,F# = 1.1) |
| Lens (Odak Uzaklığı) | 6.2 mm |
| Görüş alanı | 25° × 18.7° (H × V) |
| Min. Odaklama Mesafesi | 0.6 m |
| Açıklık | F 1.1 |
| Optik Modül | |
| Maks. Çözünürlük | 640 × 480 |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Monitor | 640 × 480 çözünürlük 3,5 inç LCD dokunmatik ekran |
| DiJital Zoom | Termal:1×, 2×, 4× |
| Termal | |
| Özellikler | Maks. Sıcaklık; Min. Sıcaklık; Merkez Sıcaklığı; Özel Nokta / Çizgi / Alan Termografisi |
| Aralık | 30 °C, + 45 °C |
| Sıcaklık Hassasiyeti | ± 0.5 °C |
| Batarya Çalışma Süresi | Wi-Fi, Bluetooth ve ek ışığı kapalı olduğunda normal sıcaklıkta 5 saat. Wi-Fi, Bluetooth ve ek ışığı açıkken normal sıcaklıkta 4 saat. |
| Depolama | Dahili bellek modülü (16 GB) |
| Wi-Fi | Destekliyor |
| Besleme | 5 VDC/2 A |
| Güç tüketimi | Max. 4.5 W |
| Çalışma sıcaklığı | 15°C - 35 °C |
| Koruma Standartı | IP54 |
| Boyut | 244 mm × 100 mm × 104 mm |
| Ağırlık | 653g |
| Teknik Döküman |
|---|