Özellikler Çalışma Sistemi Yüz Tanıma + Avuç İçi Okuma + Parmak İzi Tanıma + Proximity Kartlar + Şifre Kontrolü Yüz Tanıma Kapasitesi 6000 ... Devamı
| Çalışma Sistemi | Yüz Tanıma + Avuç İçi Okuma + Parmak İzi Tanıma + Proximity Kartlar + Şifre Kontrolü |
| Yüz Tanıma Kapasitesi | 6000 Kişi |
| Avuç İçi Kapasitesi | 3000 Kişi |
| Parmak İzi Tanıma Kapasitesi | 6000 Kişi |
| Proximity Kart Tanıma Kapasitesi | YOK |
| Şifre Kontrol Kapasitesi | 2000 Kişi |
| Tanımlanabilir Parmak İzi | 10 |
| Log Kapasitesi | 200.000 Hareket |
| Ses ve Menü Dilleri | Türkçe, İngilizce |
| Bağlantı Protokolleri | TCP/IP + USB |
| Ekran Boyutu | 5" Dokunmatik Ekran |
| Tuş Takımı | Dokunmatik Tuş Takımı |
| Çıkış Rölesi | Turnike, Kapı ve Bariyer Tetikleyebilir |
| Tanımlanabilir Zil Adeti | 24 |
| İşletim Sistemi | Linux |
| Yüz Algılama Versiyonu | ZKFace V5.8 |
| Parmak İzi Okuma Versiyonu | ZKFinger v10.0 |
| Avuç İçi Okuma Versiyonu | ZKPalm V12.0 |
| Parmak İzi Doğrulama Süresi | 1.0sn den Düşük Sürede |
| Yüz Tanıma Süresi | ≤ 1sn |
| Termal Okuma Hata Toleransı | ±0,3 0C |
| Anlık Parmak İzi Resim Görüntüleme | Evet |
| Referans Tarama Noktası | 600 DPI |
| Hatalı Okuma Oranı | 0.00001 / 0.1 (%) |
| İşlemci (CPU) | 900 MHz Dual Core |
| Hafıza | 512 MB |
| Kamera | 2MP WDR Low Light Camera |
| Wifi | Opsiyonel |
| Wiegend | Var |
| RS485 | Var |
| Özellikler | ADMS, T9 Input, DST, Kamera, 9 Karakter Kullanıcı ID, Erişim Yetki Seviyeleri, Kullanıcı Gruplama, Tatil Programlama, Anti-Passback, Sabotaj Algılama, Çoklu Doğrulama |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ +45°C |
| Çalışma Nemi | 10% ~ 90% |
| Boyutlar | 91,93(L) x 220(w) x 22,5(h) mm |
| Besleme | 12V DC |
| Güç Tüketimi | 3 A |
Üzgünüz, kayıt bulunamamıştır.
✔ Henüz kayıt eklenmemiştir. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. ✔ Eğer bunun bir teknik sorun olduğunu düşünüyorsanız, bizimle iletişime geçebilirsiniz.